+7 (901) 470-95-95
+7 (903) 519-05-37
+7 (495) 136-59-85
Почта: 3408365@mail.ru


плита дорожная 2П30-18-30 , плита дорожная 3-1,75

Перемычки брусковые

Расшифровка маркировки:

Например, 5ПБ18-27п
5ПБ - перемычка брусковая с сечением №5 (250ммх220мм)
18 - округленная номинальная длина, дм
27 - расчетная нагрузка, кН/м
п - наличие монтажных петель

Перемычки брусковые Длина, Д Ширина, Ш Высота, В Вес, кг Цена с НДС, руб
1ПБ-10-1п  1030 120 65 20 291
1ПБ-13-1п  1290 120 65 25 296
1ПБ-16-1п  1550 120 65 30 320
2ПБ-10-1п  1000 120 140 43 306
2ПБ-13-1п  1290 120 140 54 308
2ПБ-16-2п  1550 120 140 65 343
2ПБ-17-2п  1680 120 140 71 367
2ПБ-19-3п  1940 120 140 81 454
2ПБ-22-3п  2200 120 140 92 465
2ПБ-25-3п  2450 120 140 103 642
2ПБ-26-4п  2590 120 140 109 705
2ПБ-29-4п  2850 120 140 120 743
2ПБ-30-4п  2980 120 220 125 755
3ПБ-13-37п  1290 120 220 85 608
3ПБ-16-37п  1550 120 220 102 739
3ПБ-18-37п  1810 120 220 119 801
3ПБ-18-8п  1810 120 220 119 665
3ПБ-21-8п  2070 120 220 137 797
3ПБ-25-8п  2460 120 220 162 825
3ПБ-27-8п  2720 120 220 180 868
3ПБ-30-8п  2980 120 220 197 936
3ПБ-34-4п  3370 120 220 222 1004
3ПБ-36-4п  3630 120 220 240 1086
3ПБ-39-8п  3890 120 220 257 1421
4ПБ-30-4п  2980 120 290 259 1284
4ПБ-44-8п  4410 120 290 384 1903
4ПБ-48-8п  4800 120 290 418 2001
4ПБ-60-8п  5960 120 290 519 2743
5ПБ-18-27п  1810 250 220 250 1388
5ПБ-21-27п  2070 250 220 285 1929
5ПБ-25-27п  2460 250 220 338 2020
5ПБ-25-37п  2460 250 220 338 2108
5ПБ-27-27п  2720 250 220 375 2369
5ПБ-27-37п  2720 250 220 375 2730
5ПБ-30-27п  2980 250 220 410 2977
5ПБ-30-37п  2980 250 220 410 3066
5ПБ-31-27п  3110 250 220 428 3123
5ПБ-34-20п  3370 250 220 463 3203
5ПБ-36-20п  3630 250 220 500 3612
6ПБ-35-37п  3500 250 290 634 4268
7ПБ-60-52  5950 250 585 217 13836
8ПБ-10-1п  1030 120 90 28 315
8ПБ-13-1п  1290 120 90 35 346
8ПБ-16-1п  1550 120 90 42 357
8ПБ-17-2п  1680 120 90 45 370
8ПБ-19-3п  1940 120 90 52 377
9ПБ-13-37п  1290 120 190 74 583
9ПБ-16-37п  1550 120 190 88 701
9ПБ-18-37п  1810 120 190 103 823
9ПБ-18-8п  1810 120 190 103 644
9ПБ-21-8п  2070 120 190 118 722
9ПБ-22-3п  2200 120 190 125 790
9ПБ-25-3п  2460 120 190 140 874
9ПБ-25-8п  2460 120 190 140 958
9ПБ-26-4п  2590 120 190 148 1017
9ПБ-27-8п  2720 120 190 155 1084
9ПБ-29-4п  2850 120 190 162 1130
9ПБ-30-4п  2980 120 190 170 1179
10ПБ-18-27п  1810 250 190 215 1284
10ПБ-21-27п  2070 250 190 246 1741
10ПБ-25-27п  2460 250 190 292 2169
10ПБ-25-37п  2460 250 190 292 2271
10ПБ-27-27п  2720 250 190 323 2620
10ПБ-27-37п  2720 250 190 323 3075




©2008-2016 ООО "СтройПартнёр": Устройство свайных фундаментов любых типов. Забивка свай, вдавливание свай, буронабивные сваи, лидерное бурение. Производство железобетонных изделий.