+7 (901) 470-95-95
+7 (903) 519-05-37
+7 (495) 136-59-85
Почта: 3408365@mail.ru


плита дорожная 2П30-18-30 , плита дорожная 3-1,75

Откосные стенки

Откосные крылья, или откосные стенки – это элементы оголовка железобетонных труб, по форме напоминающие крылья самолета. Еще одно название данных изделий – открылки. Они представляют собой прямоугольные плиты со скошенным краем и играют важную роль в обустройстве водопропуска из раструбных труб. Откосные крылья устанавливаются к стенкам портала с обеих сторон, образуя воронку. В некоторых случаях целесообразно установить два крыла на одну портальную стенку.

Эти конструкции не только выполняют укрепительную функцию, но и регулируют направление сточных вод. Именно благодаря откосным стенкам сточные воды попадают внутрь трубы. Также откосные крылья предотвращают разрушение грунта по краям насыпи и засорение входного отверстия трубы.

Для изготовления открылок используется тяжелый бетон со следующими характеристиками:

  • класс бетона по прочности на сжатие – B20 (M300);
  • марка бетона по водонепроницаемости – W 4-6;
  • марка бетона по морозостойкости – F200.

В качестве арматуры используется высокопрочная сталь класса AIили AIII.

Чаще всего откосные крылья применяются при обустройстве водопропускных систем под насыпями железных дорог и автомагистралей. Масса различных видов откосных стенок варьируется от 2,18 до 5,40 тонн. Ввиду значительной массы и больших габаритов доставка и установка откосных крыльев осуществляется с помощью специализированной техники.

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м3
Откосные крылья (открылки), (стенки)
габаритные
СТ — 1 ЛВ; ПР 2,18 9 1850 2270 300 0,87
СТ — 2 ЛВ; ПР 2,82 7 2200 2470 300 1,13
СТ — 4 ЛВ; ПР (Б-38) 2,35 8 1850 2270 300 0,94
СТ — 5 ЛВ; ПР (Б — 39) 2,98 6 2200 2470 300 1,19
СТК — 10 ЛВ; ПР 2,35 8 1850 2270 300 0,94
СТК — 11 ЛВ; ПР 2,98 7 2200 2470 300 1,19
К — 10 ЛВ; ПР 2,50 8 1850 2270 300 1,00
негабаритные
СТ — 3 ЛВ; ПР 5,20 4 3220 3110 300 2,08
СТ — 6 ЛВ; ПР (Б — 40) 4,00 5 2700 2790 300 1,60
СТ — 7 ЛВ; ПР 5,35 4 3220 3110 300 2,14
Б № 41 ЛВ; ПР 6,70 3 3640 3440 300 2,68
СТК — 12 ЛВ; ПР 4,00 5 2700 2790 300 1,60
СТК — 13 ЛВ; ПР 5,35 3 3220 3110 300 2,14
К — 14 ЛВ; ПР 3,80 5 2550 2700 300 1,52
К — 15 ЛВ; ПР 4,40 4 2860 2900 300 1,76
№ 108 ЛВ; ПР 4,30 4 2700 3030 300 1,72
Портальные стенки (оголовки)
П 8 — 14 Д=800 3,21 6 1450 680 2720 1,28
П 8 — 15 Д=800 3,33 6 1500 680 2720 1,33
П 10 — 14 Д=1000 2,93 6 1450 680 2720 1,17
П 10 — 15 Д=1000 3,16 6 1500 680 2720 1,26
П 12 — 18 Д=1200 3,90 5 1750 680 2930 1,56
П 14 — 16 Д=1400 3,60 5 1620 680 3150 1,44
П 14 — 19 4,33 4 1900 680 3150 1,73
П 14 — 20 Д=1400 4,40 4 1950 680 3150 1,76
П 16 — 18 Д=1500 4,00 5 1840 680 3350 1,60
П 16 — 21 Д=1500 4,85 4 2140 680 3350 1,94
Б № 37 — (1500) Д=1800 6,58 3 2400 680 3500 2,63
Б № 37 — (1800) Д=2100 5,85 3 2400 680 3500 2,34
СТ — 8 (Б-31) Д= 500 1,51 13 1500 300 1850 0,60
СТ — 9 (Б-32) Д=800 2,88 7 2260 300 2350 1,15
Б № 32 — (600) Д=800 3,15 6 2260 300 2360 1,26
Б № 32 — (800) Д=1060 3,00 6 2260 300 2360 1,20
СТ — 10 (Б — 34) Д=1000 2,24 8 1220 350 2720 0,90
СТ — 11 (Б — 35) Д=1200 2,88 7 1420 350 2930 1,15
СТ — 12 (Б — 36) Д=1500 3,76 5 1760 350 3250 1,50
СТ — 13 (Б — 37) Д=1800 4,80 4 2100 350 3570 1,92
СТК — 1 (Б — 31) Д=500 1,51 13 1500 300 1850 0,60
СТК — 2 (Б — 32*) Д=800 2,88 7 2260 300 2350 1,15
СТК — 5 (Б — 34) Д=1000 2,24 9 1220 350 2720 0,90
СТК — 6 (Б — 35) Д=1200 2,88 7 1420 350 2930 1,15
СТК — 7 (Б — 36) Д=1500 3,76 5 1760 350 3250 1,50
СТК — 8 ( Б — 37) Д=1800 4,80 4 2100 350 3570 1,92




©2008-2016 ООО "СтройПартнёр": Устройство свайных фундаментов любых типов. Забивка свай, вдавливание свай, буронабивные сваи, лидерное бурение. Производство железобетонных изделий.