+7 (901) 470-95-95
+7 (903) 519-05-37
+7 (495) 136-59-85
Почта: 3408365@mail.ru


плита дорожная 2П30-18-30 , плита дорожная 3-1,75

Плиты перекрытия

Наиболее важная составляющая строительных сооружений - это плиты перекрытия, поэтому они являются одним из самых востребованных видов железобетонной продукции. Плиты применяются для вознесения несущих частей перекрытий крупнопанельных сооружений и, в зависимости, от возлагаемой функции могут быть разных видов.

Полнотелые плиты перекрытия НРС

Наименование изделия Размеры (см) ДхШхВ Масса (кг) Цена, руб.
НРС 28-18 280х180х22 1400 7 538
НРС 40-18 400х180х22 2000 11 050
НРС 52-18 520х180х22 2400 Договорная
НРС 58-18 580х180х22 2700 Договорная
НРС 64-18 640х180х22 2900 19 541
НРС 70-18 700х180х22 3740 28 020

 

Плиты перекрытия пустотные ПК

Наименование изделия Масса (кг) Цена, руб.
ПК 24-10-8 т.в. 750 3 404
ПК 24-12-8 т.в. 910 3 606
ПК 24-15-8 т.в. 1 180 4 598
ПК 25-10-8 780 договорная
ПК 25-12-8 930 договорная
ПК 25-15-8 1 230 договорная
ПК 26-10-8 800 договорная
ПК 26-12-8 980 договорная
ПК 26-15-8 1 280 договорная
ПК 27-10-8 т.в. 830 3 430
ПК 27-12-8 т.в. 1 010 3 809
ПК 27-15-8 т.в. 1 340 4 846
ПК 28-10-8 880 договорная
ПК 28-12-8 т.в. 1 050 3 812
ПК 28-15-8 т.в. 1 385 4 894
ПК 29-10-8 900 договорная
ПК 29-12-8 1 100 договорная
ПК 29-15-8 1 430 договорная
ПК 30-10-8 т.в. 920 3 473
ПК 30-10-8 т.в. 920 3 473
ПК 30-12-8 т.в. 1 110 3 888
ПК 30-15-8 т.в. 1 470 5 349
ПК 31-10-8 950 договорная
ПК 31-12-8 1 150 договорная
ПК 31-15-8 1 500 договорная
ПК 32-10-8 т.в. 980 3 540
ПК 32-12-8 т.в. 1 180 4 240
ПК 32-15-8 т.в. 1 550 5 447
ПК 33-10-8 т.в. 1 000 4 287
ПК 33-12-8 т.в. 1 200 5 064
ПК 33-15-8 т.в. 1 600 5 586
ПК 34-10-8 т.в. 1 030 4 562
ПК 34-12-8 т.в. 1 230 5 077
ПК 34-15-8 т.в. 1 650 6 632
ПК 35-10-8 1 050 договорная
ПК 35-12-8 1 280 договорная
ПК 35-15-8 1 700 договорная
ПК 36-10-8 т.в. 1 090 4 695
ПК 36-12-8 т.в. 1 320 5 092
ПК 36-15-8 т.в. 1 750 6 825
ПК 37-10-8 1 110 договорная
ПК 37-12-8 1 350 договорная
ПК 37-15-8 1 780 договорная
ПК 38-10-8 т.в. 1 130 4 804
ПК 38-12-8 т.в. 1 400 5 462
ПК 38-15-8 т.в. 1 830 7 151
ПК 39-10-8 1 150 договорная
ПК 39-12-8 т.в. 1 430 5 533
ПК 39-15-8 т.в. 1 880 7 322
ПК 40-10-8 1 165 договорная
ПК 40-12-8 т.в. 1 450 5 674
ПК 40-15-8 т.в. 1 930 7 426
ПК 41-10-8 1 180 договорная
ПК 41-12-8 1 490 договорная
ПК 41-15-8 1 980 договорная
ПК 42-10-8 т.в. 1 260 5 466
ПК 42-12-8 т.в. 1 530 6 042
ПК 42-15-8 т.в. 2 020 7 622
ПК 43-10-8 т.в. 1 280 5 669
ПК 43-12-8 т.в. 1 550 6 091
ПК 43-15-8 т.в. 2 050 8 385
ПК 44-10-8 1 300 договорная
ПК 44-12-8 1 558 договорная
ПК 44-15-8 2 100 договорная
ПК 45-10-8 т.в. 1 350 6 256
ПК 45-12-8 т.в. 1 630 6 563
ПК 45-15-8 т.в. 2 150 8 535
ПК 46-10-8 1 380 договорная
ПК 46-12-8 т.в. 1 650 6 637
ПК 46-15-8 т.в. 2 200 8 648
ПК 47-10-8 1 400 договорная
ПК 47-12-8 1 700 договорная
ПК 47-15-8 2 250 договорная
ПК 48-10-8 т.в. 1 430 6 364
ПК 48-12-8 т.в. 1 730 6 670
ПК 48-15-8 т.в. 2 300 8 841
ПК 49-10-8 1 450 договорная
ПК 49-12-8 1 750 договорная
ПК 49-15-8 2 330 договорная
ПК 50-10-8 1 480 договорная
ПК 50-12-8 1 780 6 872
ПК 50-15-8 2 380 9 269
ПК 51-10-8 1 530 6 537
ПК 51-12-8 1 830 6 905
ПК 51-15-8 2 430 9 295
ПК 52-10-8 1 550 договорная
ПК 52-12-8 1 880 7 057
ПК 52-15-8 2 480 9 479
ПК 53-10-8 1 580 договорная
ПК 53-12-8 1 900 7100
ПК 53-15-8 2 530 9 559
ПК 54-10-8 1 600 6 696
ПК 54-12-8 1 950 7 363
ПК 54-15-8 2 580 9 611
ПК 55-10-8 1 630 договорная
ПК 55-12-8 1 980 договорная
ПК 55-15-8 2 600 договорная
ПК 56-10-8 1 650 6 814
ПК 56-12-8 2 000 7 427
ПК 56-15-8 2 650 9 849
ПК 57-10-8 1 680 6 850
ПК 57-12-8 2 050 7 518
ПК 57-15-8 2 700 10 044
ПК 58-10-8 1 730 6 928
ПК 58-12-8 2 080 7 851
ПК 58-15-8 2 750 10 232
ПК 59-10-8 1 750 договорная
ПК 59-12-8 2 100 7 962
ПК 59-15-8 2 800 10 321
ПК 60-10-8 1 780 7 029
ПК 60-12-8 2 150 7 974
ПК 60-15-8 2 850 10 361
ПК 61-10-8 1 800 договорная
ПК 61-12-8 2 180 договорная
ПК 61-15-8 2 900 договорная
ПК 62-10-8 1 830 договорная
ПК 62-12-8 2 230 8 012
ПК 62-15-8 2 950 10 657
ПК 63-10-8 1 850 7 224
ПК 63-12-8 2 250 8 531
ПК 63-15-8 2 980 10 684
ПК 64-10-8 1 900 договорная
ПК 64-12-8 2 300 договорная
ПК 64-15-8 3 025 договорная
ПК 65-10-8 1 930 договорная
ПК 65-12-8 2 350 договорная
ПК 65-15-8 3 075 договорная
ПК 66-10-8 1 960 договорная
ПК 66-12-8 2 380 договорная
ПК 66-15-8 3 125 договорная
ПК 67-10-8 1 990 договорная
ПК 67-12-8 2 430 договорная
ПК 67-15-8 3 175 договорная
ПК 68-10-8 2 000 договорная
ПК 68-12-8 2 450 договорная
ПК 68-15-8 3 225 договорная
ПК 69-10-8 2 025 договорная
ПК 69-12-8 2 480 договорная
ПК 69-15-8 3 285 договорная
ПК 70-10-8 2 050 договорная
ПК 70-12-8 2 530 договорная
ПК 70-15-8 3 325 договорная
ПК 71-10-8 2 100 договорная
ПК 71-12-8 2 575 договорная
ПК 71-15-8 3 365 договорная
ПК 72-10-8 2 150 договорная
ПК 72-12-8 2 600 договорная
ПК 72-15-8 3 400 договорная
ПК 73-12-6 2 630 договорная
ПК 73-15-6 3 450 договорная
ПК 74-12-6 2 660 договорная
ПК 74-15-6 3 500 договорная
ПК 75-12-6 2 690 договорная
ПК 75-15-6 3 550 договорная
ПК 76-12-6 2 720 договорная
ПК 76-15-6 3 600 договорная
ПК 77-12-6 2 750 договорная
ПК 77-15-6 3 650 договорная
ПК 78-12-6 2 800 договорная
ПК 78-15-6 3 700 договорная
ПК 79-12-6 2 830 договорная
ПК 79-15-6 3 745 договорная
ПК 80-12-6 2 860 договорная
ПК 80-15-6 3 790 договорная
ПК 81-12-6 2 890 договорная
ПК 81-15-6 3 835 договорная
ПК 82-12-6 2 920 договорная
ПК 82-15-6 3 880 договорная
ПК 83-12-6 2 950 договорная
ПК 83-15-6 3 925 договорная
ПК 84-12-6 2 980 договорная
ПК 84-15-6 3 970 договорная
ПК 85-12-6 3 010 договорная
ПК 85-15-6 4 015 договорная
ПК 86-12-6 3 040 договорная
ПК 86-15-6 4 060 договорная
ПК 87-12-6 3 070 договорная
ПК 87-15-6 4 105 договорная
ПК 88-12-6 3 100 договорная
ПК 88-15-6 4 150 договорная
ПК 89-12-6 3 130 договорная
ПК 89-15-6 4 195 договорная
ПК 90-10-6 2 620 договорная
ПК 90-12-6 3 250 договорная
ПК 90-15-6 4 250 договорная






©2008-2016 ООО "СтройПартнёр": Устройство свайных фундаментов любых типов. Забивка свай, вдавливание свай, буронабивные сваи, лидерное бурение. Производство железобетонных изделий.