Плиты подстанций Пн, НСП,УБК, БДЛ, ПФ
Чтобы оформить заказ и получить дополнительную информацию звоните по телефону:
+7 (903) 519-05-37, +7 (495) 136-59-85- звонок из Москвы и МО
Так же Вы можете отправить заявку на e-mail:glavgbi@list.ru
| Наименование изделий | Эскиз | Габариты, мм | Серия | Марка бетона | Объем, м3 | Вес,т | ||
| длина (L) | ширина (B) | высота (H) | ||||||
| Пн 32.9 (ПН-2) | 3250 | 890 | 100 | 3.407-102в.1 | 200 | 0,29 | 0,725 | |
| Пн 32.9-1 (ПH2-1) | 3250 | 890 | 100 | 300 | 0,29 | 0,725 | ||
| Пн 32.9-2 (ПH2-2) | 3250 | 890 | 100 | 200 | 0,29 | 0,725 | ||
| НСП 35.10 (НСП -1) | 3500 | 1000 | 250 | 300 | 0,875 | 2,19 | ||
| НСП 35.15 (НСП -3) | 3500 | 1500 | 250 | 300 | 1,31 | 3,28 | ||
| НСП 12a | 3500 | 1000 | 250 | 300 | 0,875 | 2,19 | ||
| УБК5 | 995 | 495 | 60 | 3.407.1-157в.1 | 200 | 0,029 | 0,073 | |
| БДЛ 40.6 (УБК9а) | 3950 | 560 | 250 | 3.407.1-157в.1 | 300 | 0,4 | 1 | |
| ПФ 35.10 | 3500 | 1000 | 250 | 3.407-102в.1 | 300 | 0,875 | 2,19 | |
| ПФ 35.15 | 3500 | 1500 | 100 | 3.407-102в.1 | 300 | 0,29 | 0,725 | |




