Лотки и покрытия, каналы непроходные
ЛОТКИ И ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОТРАСС | ||||||
№ п/п | ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб. | ||
Д | Ш | В | ||||
1 | Л-4-8/2 | 297 | 78 | 53 | 900 | договорная |
2 | Л-4д-8 | 72 | 78 | 53 | 230 | договорная |
3 | Л-5-8/2 | 297 | 78 | 68 | 1 125 | договорная |
4 | Покрытие П-5-8 | 299 | 78 | 7 | 410 | договорная |
5 | Покрытие П-5-8/2 | 149 | 78 | 7 | 205 | договорная |
6 | Покрытие П-5д-8 | 74 | 78 | 7 | 100 | договорная |
7 | Л-6-8/2 | 298 | 116 | 53 | 1 225 | договорная |
8 | Л-6д-8 | 72 | 116 | 53 | 280 | договорная |
9 | Л-7-8/2 | 298 | 116 | 68 | 1 450 | договорная |
10 | Покрытие П-8-8 | 299 | 116 | 10 | 880 | договорная |
11 | Покрытие П-8-8/2 | 149 | 116 | 10 | 432 | договорная |
12 | Покрытие П-8д-8 | 74 | 116 | 10 | 285 | договорная |
13 | Л-11-8/2 | 299 | 148 | 70 | 1 800 | договорная |
14 | Л-11д-8 | 72 | 148 | 70 | 440 | договорная |
15 | Л-11-8 | 599 | 148 | 70 | 3 600 | договорная |
16 | Покрытие П-11-8 | 299 | 148 | 10 | 1 100 | договорная |
17 | Покрытие П-11-8/2 | 149 | 148 | 10 | 550 | договорная |
18 | Покрытие П-11д-8 | 74 | 148 | 10 | 270 | договорная |
19 | Л-15-5/2 | 299 | 184 | 72 | 2 480 | договорная |
20 | Покрытие П-15-5 | 299 | 184 | 12 | 1 650 | договорная |
21 | Покрытие П-15-5/2 | 149 | 184 | 12 | 825 | договорная |
22 | Покрытие П-15д-5 | 74 | 184 | 12 | 410 | договорная |
23 | Л-23-5/2 | 297 | 246 | 74 | 3 550 | договорная |
24 | Покрытие П-21-5 | 299 | 246 | 16 | 2 940 | договорная |
25 | Покрытие П-21-5/2 | 149 | 246 | 16 | 1 460 | договорная |
26 | Покрытие П21д-5 | 74 | 246 | 16 | 790 | договорная |
КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ | ||||||
№ п/п | ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб. | ||
Д | Ш | В | ||||
1 | НКЛ ЛП-0 | 300 | 92 | 45 | 900 | договорная |
2 | НКЛ ЛД-0 | 300 | 93 | 15 | 630 | договорная |
3 | НКЛ ЛП-1 | 300 | 108 | 54 | 1 090 | договорная |
4 | НКЛ ЛП-1а | 300 | 108 | 54 | 1 090 | договорная |
5 | НКЛ ЛД-1 | 300 | 109 | 18 | 740 | договорная |
6 | НКЛ ЛП-2 | 300 | 146 | 69 | 1 600 | договорная |
7 | НКЛ ЛП-2а | 300 | 146 | 69 | 1 600 | договорная |
8 | НКЛ ЛД-2 | 300 | 147 | 18 | 980 | договорная |
9 | НКЛ ЛП-4 | 300 | 209 | 92 | 2 800 | договорная |
10 | НКЛ ЛП-4а | 300 | 209 | 92 | 2 800 | договорная |
11 | НКЛ ЛД-4 | 300 | 210 | 22 | 1 700 | договорная |
12 | НКЛ ЛП-6 | 300 | 261 | 114 | 4 170 | договорная |
13 | НКЛ ЛП-6а | 300 | 261 | 114 | 4 170 | договорная |
14 | НКЛ ЛП-6а-2 | 198 | 261 | 114 | 2 780 | договорная |
15 | НКЛ ЛД-6 | 300 | 262 | 22 | 2 480 | договорная |
17 | НКЛ ЛП-8а | 300 | 300 | 148 | 5 130 | договорная |
17 | НКЛ ЛП-12а | 198 | 300 | 186 | 5 380 | договорная |
"а" - перевернутый тип | ||||||
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ПОЛНОТЕЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ | ||||||
1 | ПТП-8-6 | 80 | 60 | 8 | 95 | договорная |
2 | ПТП-11-9 | 110 | 90 | 8 | 198 | договорная |
3 | ПТП-13-13 | 130 | 130 | 8 | 340 | договорная |
4 | ПТП-13-14 | 130 | 140 | 8 | 380 | договорная |
5 | ПТП-16-14 | 160 | 140 | 8 | 450 | договорная |
6 | ПТП-18-12 | 180 | 120 | 12 | 620 | договорная |
7 | ПТП-24-12 | 240 | 120 | 12 | 850 | договорная |
8 | ПТП-26-12 | 260 | 120 | 12 | 830 | договорная |
9 | ПТП-28-12 | 280 | 120 | 12 | 990 | договорная |
10 | ПТП-28-15 | 280 | 150 | 12 | 1 240 | договорная |
11 | ПТП-30-12 | 300 | 120 | 12 | 1 070 | договорная |
12 | ПТП-32-12 | 320 | 120 | 12 | 1 120 | договорная |
13 | ПТП-34-12 | 340 | 120 | 12 | 1 200 | договорная |
14 | ПТП-36-12 | 360 | 120 | 12 | 1 270 | договорная |
15 | ПТП-36-15 | 360 | 150 | 12 | 1 600 | договорная |
16 | ТП-27-12 | 270 | 120 | 22 | 1 780 | договорная |
17 | ТП-27-16 | 270 | 160 | 22 | 2 310 | договорная |
18 | ТП-43-8 | 430 | 80 | 22 | 1 400 | договорная |
19 | ТП-43-12 | 430 | 120 | 22 | 2 830 | договорная |
20 | ТП-47-8 | 470 | 80 | 22 | 1 820 | договорная |
21 | ТП-47-12 | 470 | 120 | 22 | 2 850 | договорная |
22 | БЖ-02 | 60 | 40 | 5 | 29 | договорная |
23 | БЖ-04 | 80 | 40 | 5 | 38 | договорная |
24 | БЖ-06 | 110 | 40 | 5 | 58 | договорная |
25 | БЖ-07 | 130 | 40 | 5 | 62 | договорная |
26 | В-4 | 75 | 50 | 6 | 55 | договорная |
27 | В-5 | 85 | 50 | 7 | 75 | договорная |
28 | В-6 | 95 | 50 | 7 | 83 | договорная |
29 | В-7 | 105 | 50 | 8 | 106 | договорная |
30 | В-8 | 115 | 100 | 9 | 265 | договорная |
31 | В-9 | 130 | 100 | 10 | 333 | договорная |
32 | В-10 | 140 | 100 | 10 | 359 | договорная |
33 | В-11 | 150 | 100 | 12 | 460 | договорная |
34 | В-12 | 160 | 50 | 12 | 240 | договорная |
35 | В-13 | 170 | 50 | 13 | 278 | договорная |
36 | В-16 | 200 | 50 | 16 | 403 | договорная |




