Фундаментные подушки, элементы тепловых камер и коллекторов
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ |
ФЛ (масса <600кг)
ФЛ (масса >600кг) | ||||
Наименование изделия | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | В | Н | |||
ФЛ- 6-12-4 | 120 | 60 | 30 | 420 | |
ФЛ- 6-24-4 | 240 | 60 | 30 | 825 | |
ФЛ- 8-12-2 | 120 | 80 | 30 | 550 | |
ФЛ- 8-24-2 | 240 | 80 | 30 | 1100 | |
ФЛ-10- 8-2 | 80 | 100 | 30 | 420 | |
ФЛ-10-12-2 | 120 | 100 | 30 | 650 | |
ФЛ-10-24-2 | 240 | 100 | 30 | 1380 | |
ФЛ-12- 8-2 | 80 | 120 | 30 | 500 | |
ФЛ-12-12-2 | 120 | 120 | 30 | 780 | |
ФЛ-12-24-2 | 240 | 120 | 30 | 1630 | |
ФЛ-12-30-2 | 300 | 120 | 30 | 2050 | |
ФЛ-14- 8-2 | 80 | 140 | 30 | 580 | |
ФЛ-14-12-2 | 120 | 140 | 30 | 910 | |
ФЛ-14-24-2 | 240 | 140 | 30 | 1990 | |
ФЛ-16-12-2 | 120 | 160 | 30 | 1030 | |
ФЛ-16-24-2 | 240 | 160 | 30 | 2150 | |
ФЛ-20- 8-2 | 80 | 200 | 50 | 1250 | |
ФЛ-20-12-2 | 120 | 200 | 50 | 1950 | |
ФЛ-20-24-2 | 240 | 200 | 50 | 4050 | |
ФЛ-24- 8-2 | 80 | 240 | 50 | 1450 | |
ФЛ-24-12-2 | 120 | 240 | 50 | 2300 | |
ФЛ-28- 8-2 | 80 | 280 | 50 | 1800 | |
ФЛ-28-12-2 | 120 | 280 | 50 | 2820 | |
ФЛ-32- 8-2 | 80 | 320 | 50 | 2050 | |
ФЛ-32-12-2 | 120 | 320 | 50 | 3230 | |
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР |
ТКП 25-9 | ||||
Наименование изделия | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | В | Н | |||
ТКП 25-9 | 250 | 250 | 90 | 5100 | |
ТК 25-9 | 250 | 250 | 90 | 2800 | |
ТКД 25-9 | 250 | 250 | 90 | 5250 | |
ТК 25-9 и ТКД 25-9 | |||||
ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКТОРОВ |
РК 18-20 | ||||
Наименование изделия | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | В | Н | |||
РК 18-20 | 320 | 200 | 224 | 7030 | |










